Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Penguatan Partisipasi Masyarakat
.png)
KOMPONEN KE IV PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT
| NO | INDIKATOR | BUKTI | ||
| FISIK | DIGITAL | |||
| 14 | KEBERADAAN PARTISIPASI DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RKPDES | 1 | Daftar Hadir, Berita Acara Hasil Musyawarah Dusun dan Foto Dokumentasi Musdus Tahun 2018 | Unduh |
| 2 | Dokumen Musdus Tahun 2021 | Unduh | ||
| 3 | Dokumentasi Kegiatan | Unduh | ||
| 15 | KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK GRATIFIKASI SUAP DAN KONFLIK KEPENTINGAN | 1 | Hasil survey prilaku masyarakat misal Pertanyaan mengenai praktik memberi tips, hadiah/gratifikasi | Unduh |
| Unduh | ||||
| 16 | KETERLIBATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1 | Keterlibatan Masyarakat dalam hal Pembangunan di Desa | Unduh |
| 2 | Dokumen Musyawarah Dusun tahun 2020 | |||
| 3 | Dokumen Musyawarah Dusun tahun 2021 | Unduh | ||
| 4 | SK TIM Pemyusun RKPDes Thn 2019 | Unduh | ||
| 5 | SK TIM Pemyusun RKPDes Thn 2020 | Unduh | ||
| 6 | SK TIM Pemyusun RKPDes Thn 2021 | Unduh | ||
| 7 | SK TIM Pemyusun RKPDes Thn 2022 | Unduh | ||
| 8 | SK TIM Pemyusun RKPDes Thn 2023 | Unduh | ||



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...