Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Poktan Karya Tani 1
| Nama Poktan | Nama Petani | Alamat | Subsektor | Komoditas MT1 | Luas Lahan (Ha) MT1 | Pupuk Urea (Kg) MT1 | Pupuk NPK (Kg) MT1 | Pupuk NPK Formula (Kg) MT1 | Komoditas MT2 | Luas Lahan (Ha) MT2 | Pupuk Urea (Kg) MT2 | Pupuk NPK (Kg) MT2 | Pupuk NPK Formula (Kg) MT2 | Komoditas MT3 | Luas Lahan (Ha) MT3 | Pupuk Urea (Kg) MT3 | Pupuk NPK (Kg) MT3 |
| KARYA TANI I | A. MUSNI | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.25 | 56 | 62 | PADI | 0.25 | 56 | 62 | PADI | 0.25 | 56 | 62 | ||
| KARYA TANI I | AMAQ JUPRI | KUMBUNG TIMUR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | ||
| KARYA TANI I | AMIN | KUMBUNG TIMUR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | ||
| KARYA TANI I | ARSAN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | ||
| KARYA TANI I | BAHRUIN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.12 | 27 | 30 | PADI | 0.12 | 27 | 30 | PADI | 0.12 | 27 | 30 | ||
| KARYA TANI I | BQ. ZUBAEDAH | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.17 | 38 | 42 | PADI | 0.17 | 38 | 42 | PADI | 0.17 | 38 | 42 | ||
| KARYA TANI I | DEMAN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.8 | 180 | 200 | PADI | 0.8 | 180 | 200 | PADI | 0.8 | 180 | 200 | ||
| KARYA TANI I | H. SUKARMAN. S HI | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.36 | 81 | 90 | PADI | 0.36 | 81 | 90 | PADI | 0.36 | 81 | 90 | ||
| KARYA TANI I | H.M. NASRUDIN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.1 | 22 | 25 | PADI | 0.1 | 22 | 25 | PADI | 0.1 | 22 | 25 | ||
| KARYA TANI I | H.SINAREP | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.85 | 191 | 212 | PADI | 0.85 | 191 | 212 | PADI | 0.85 | 191 | 212 | ||
| KARYA TANI I | HAERUMAN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | ||
| KARYA TANI I | HANDRIANA | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.25 | 56 | 62 | PADI | 0.25 | 56 | 62 | PADI | 0.25 | 56 | 62 | ||
| KARYA TANI I | HARJO | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | ||
| KARYA TANI I | HURIAH | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | ||
| KARYA TANI I | IDRIS | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.19 | 42 | 47 | PADI | 0.19 | 42 | 47 | PADI | 0.19 | 42 | 47 | ||
| KARYA TANI I | JUMAWAR | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.1 | 22 | 25 | PADI | 0.1 | 22 | 25 | PADI | 0.1 | 22 | 25 | ||
| KARYA TANI I | KHAIRUDDIN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.21 | 47 | 52 | PADI | 0.21 | 47 | 52 | PADI | 0.21 | 47 | 52 | ||
| KARYA TANI I | KHAIRUN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.24 | 54 | 60 | PADI | 0.24 | 54 | 60 | PADI | 0.24 | 54 | 60 | ||
| KARYA TANI I | MAESARAH | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.1 | 22 | 25 | PADI | 0.1 | 22 | 25 | PADI | 0.1 | 22 | 25 | ||
| KARYA TANI I | MAHRUM | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.13 | 29 | 32 | PADI | 0.13 | 29 | 32 | PADI | 0.13 | 29 | 32 | ||
| KARYA TANI I | MAJDI | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.17 | 38 | 42 | PADI | 0.17 | 38 | 42 | PADI | 0.17 | 38 | 42 | ||
| KARYA TANI I | MAKDAH | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.3 | 67 | 75 | PADI | 0.3 | 67 | 75 | PADI | 0.3 | 67 | 75 | ||
| KARYA TANI I | MASITAH | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.24 | 54 | 60 | PADI | 0.24 | 54 | 60 | PADI | 0.24 | 54 | 60 | ||
| KARYA TANI I | MASRIN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.27 | 60 | 67 | PADI | 0.27 | 60 | 67 | PADI | 0.27 | 60 | 67 | ||
| KARYA TANI I | MUHAMAD TARMIZI | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.1 | 22 | 25 | PADI | 0.1 | 22 | 25 | PADI | 0.1 | 22 | 25 | ||
| KARYA TANI I | MUNAWAR | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | ||
| KARYA TANI I | MUSLIHUN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.37 | 83 | 92 | PADI | 0.37 | 83 | 92 | PADI | 0.37 | 83 | 92 | ||
| KARYA TANI I | NASRUDIN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.17 | 38 | 42 | PADI | 0.17 | 38 | 42 | PADI | 0.17 | 38 | 42 | ||
| KARYA TANI I | RABIATUL ADAWIYAH | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.21 | 47 | 52 | PADI | 0.21 | 47 | 52 | PADI | 0.21 | 47 | 52 | ||
| KARYA TANI I | SABRI | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.17 | 38 | 42 | PADI | 0.17 | 38 | 42 | PADI | 0.17 | 38 | 42 | ||
| KARYA TANI I | SAHRUDIN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.2 | 45 | 50 | PADI | 0.2 | 45 | 50 | PADI | 0.2 | 45 | 50 | ||
| KARYA TANI I | SAPI'AH | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | ||
| KARYA TANI I | SAPRIN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.13 | 29 | 32 | PADI | 0.13 | 29 | 32 | PADI | 0.13 | 29 | 32 | ||
| KARYA TANI I | SATARUDIN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.2 | 45 | 50 | PADI | 0.2 | 45 | 50 | PADI | 0.2 | 45 | 50 | ||
| KARYA TANI I | SOPIAN HARIADI | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.12 | 27 | 30 | PADI | 0.12 | 27 | 30 | PADI | 0.12 | 27 | 30 | ||
| KARYA TANI I | SUHARDI | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | ||
| KARYA TANI I | SUMAINI | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | ||
| KARYA TANI I | TAMRIN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | PADI | 0.15 | 33 | 37 | ||
| KARYA TANI I | ZULKARNAEN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.12 | 27 | 30 | PADI | 0.12 | 27 | 30 | PADI | 0.12 | 27 | 30 | ||
| KARYA TANI I | ZULKARNAEN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.1 | 22 | 25 | PADI | 0.1 | 22 | 25 | PADI | 0.1 | 22 | 25 | ||
| KARYA TANI I | ZURIYATI | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.18 | 40 | 45 | PADI | 0.18 | 40 | 45 | PADI | 0.18 | 40 | 45 | ||
| KARYA TANI I | MAISUN | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.3 | 67 | 75 | PADI | 0.3 | 67 | 75 | PADI | 0.3 | 67 | 75 | ||
| KARYA TANI I | SUMAIDI | DUSUN KUMBUNG DESA KUMBANG | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.25 | 56 | 62 | PADI | 0.25 | 56 | 62 | PADI | 0.25 | 56 | 62 | ||
| KARYA TANI I | H. RUSTAM | KUMBUNG TIMUR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.5 | 112 | 125 | PADI | 0.5 | 112 | 125 | PADI | 0.5 | 112 | 125 | ||
| KARYA TANI I | JASWADI ABDILLAH | KUMBUNG TIMUR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.7 | 157 | 175 | PADI | 0.7 | 157 | 175 | PADI | 0.7 | 157 | 175 | ||
| KARYA TANI I | MESIR | KUMBUNG TIMUR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.25 | 56 | 62 | PADI | 0.25 | 56 | 62 | PADI | 0.25 | 56 | 62 | ||
| KARYA TANI I | MULIADI | KUMBUNG TIMUR | TANAMAN PANGAN | PADI | 1 | 225 | 250 | PADI | 1 | 225 | 250 | PADI | 1 | 225 | 250 | ||
| KARYA TANI I | SAHRIL | KUMBUNG TIMUR | TANAMAN PANGAN | PADI | 1 | 225 | 250 | PADI | 1 | 225 | 250 | PADI | 1 | 225 | 250 | ||
| KARYA TANI I | SARIPUDIN IBRAHIM | KUMBUNG TIMUR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.3 | 67 | 75 | PADI | 0.3 | 67 | 75 | PADI | 0.3 | 67 | 75 | ||
| KARYA TANI I | SAYUTI | KUMBUNG TIMUR | TANAMAN PANGAN | PADI | 0.36 | 81 | 90 | PADI | 0.36 | 81 | 90 | PADI | 0.36 | 81 | 90 | ||
| KARYA TANI I | SUHARMAN | KUMBUNG TIMUR | TANAMAN PANGAN | PADI | 1 | 225 | 250 | PADI | 1 | 225 | 250 | PADI | 1 | 225 | 250 |



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...