Sinergi Program
Arsip Artikel
Populer
Terbaru
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 207 |
| Kemarin | : | 1,298 |
| Total Pengunjung | : | 628,283 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.137 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Berita Desa
Desa Senggigi ikut memeriahkan perayaan 17 Agustus 2016 sebagai hari jadi Indonesia yang ke 71 melalui kegiatan Karnaval yang diselenggarakan oleh Camat Batulayar Kabupaten Lombok Barat NTB. Acara karnaval dilaksanakan pada hari Rabu, 17 Agustus 2016 dimulai pukul 15.30 s/d 17.00 wita. Masing-masing desa berkumpul disekitaran kantor Camat Batulayar, dan berjalan menuju Taman Bale Pelangi Desa Sandik sebagai pusat titik kumpul seluruh peserta karnaval.
Dalam karnaval ini, Desa Senggigi melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, perempuan, pemuda dan anak-anak dengan menggunakan baju adat dan berbagai macam asesoris hari kemerdekaan, kegitan tersebut adalah salah satu cara bagaimana memupuk semangat bagi setiap warga negara, khususnya kaum muda sebagai harapan bangsa, yang kian hari semakin terkikis dengan pengaruh global saat ini.
Lewat karang taruna desa senggigi, pemupukan pemberian semangat dalam berpacu memajukan desa dan bangsa terus dilakukan, berbagai macam kegiatan tahapan dalam pelaksanaan hari kemerdekaan terus di lakukan.
Data Populasi Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
LAKI-LAKI : 3103 ORANG
PEREMPUAN : 3176 ORANG
TOTAL : 6279 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Kumbang berada di Kecamatan Masbagik , Kabupaten Lombok Timur , Provinsi Nusa Tenggara Barat.
| Kode Desa | : | 5203052010 |
| Kode Kecamatan | : | 520305 |
| Kode Kabupaten | : | 5203 |
| Kode Provinsi | : | 52 |
| Kode Pos | : | 83661 |
Jalan Jurusan Kumbung Timur-Kesik KM 01, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur - Provinsi Nusa Tenggara Barat
| Senin | 07:30:00 - 16:45:00 | |
| Selasa | 07:30:00 - 16:45:00 | |
| Rabu | 07:30:00 - 16:45:00 | |
| Kamis | 07:30:00 - 18:45:00 | |
| Jumat | 07:30:00 - 11:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.103.462.903,07 |
| Realisasi | : | RP 1.209.594.930,09 |
| Anggaran | : | Rp 2.014.372.134,37 |
| Realisasi | : | RP 873.836.662,00 |
| Anggaran | : | Rp -240.290.769,00 |
| Realisasi | : | RP 35.709.231,00 |
| Anggaran | : | Rp 12.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.378.648.000,00 |
| Realisasi | : | RP 827.188.800,00 |
| Anggaran | : | Rp 84.099.483,00 |
| Realisasi | : | RP 50.151.597,50 |
| Anggaran | : | Rp 626.496.743,00 |
| Realisasi | : | RP 331.746.655,50 |
| Anggaran | : | Rp 2.218.677,07 |
| Realisasi | : | RP 507.877,09 |
| Anggaran | : | Rp 1.016.969.134,37 |
| Realisasi | : | RP 509.164.162,00 |
| Anggaran | : | Rp 490.499.000,00 |
| Realisasi | : | RP 196.539.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 125.844.000,00 |
| Realisasi | : | RP 20.308.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 78.660.000,00 |
| Realisasi | : | RP 47.025.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 302.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 100.800.000,00 |
OpenSID 2507.0.2-premium - Pusako v3.7


Penduduk Biasa
14 September 2016 14:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang