17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. LOMBOK TIMUR.
15 Rabiulawal 1448 H · KAB. LOMBOK TIMUR
KAB. LOMBOK TIMUR · WITA
KAB. LOMBOK TIMUR · WITA
| No. | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu, 1 Agustus 202616 Safar 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:25 | 06:53 | 12:24 | 15:44 | 18:16 | 19:28 |
| 2 | Minggu, 2 Agustus 202617 Safar 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:25 | 06:53 | 12:24 | 15:44 | 18:16 | 19:28 |
| 3 | Senin, 3 Agustus 202618 Safar 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 06:53 | 12:24 | 15:44 | 18:16 | 19:28 |
| 4 | Selasa, 4 Agustus 202619 Safar 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 06:52 | 12:23 | 15:44 | 18:16 | 19:28 |
| 5 | Rabu, 5 Agustus 202620 Safar 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 06:52 | 12:23 | 15:44 | 18:16 | 19:28 |
| 6 | Kamis, 6 Agustus 202621 Safar 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:24 | 06:52 | 12:23 | 15:44 | 18:16 | 19:27 |
| 7 | Jumat, 7 Agustus 202622 Safar 1448 H | 04:59 | 05:09 | 06:23 | 06:52 | 12:23 | 15:44 | 18:16 | 19:27 |
| 8 | Sabtu, 8 Agustus 202623 Safar 1448 H | 04:58 | 05:08 | 06:23 | 06:51 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:27 |
| 9 | Minggu, 9 Agustus 202624 Safar 1448 H | 04:58 | 05:08 | 06:23 | 06:51 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:27 |
| 10 | Senin, 10 Agustus 202625 Safar 1448 H | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 06:51 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:27 |
| 11 | Selasa, 11 Agustus 202626 Safar 1448 H | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 06:50 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:27 |
| 12 | Rabu, 12 Agustus 202627 Safar 1448 H | 04:58 | 05:08 | 06:22 | 06:50 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:27 |
| 13 | Kamis, 13 Agustus 202628 Safar 1448 H | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:49 | 12:22 | 15:43 | 18:16 | 19:27 |
| 14 | Jumat, 14 Agustus 202629 Safar 1448 H | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:49 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:27 |
| 15 | Sabtu, 15 Agustus 20261 Rabiulawal 1448 H | 04:57 | 05:07 | 06:21 | 06:49 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:27 |
| 16 | Minggu, 16 Agustus 20262 Rabiulawal 1448 H | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 06:48 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:27 |
| 17 | Senin, 17 Agustus 20263 Rabiulawal 1448 H | 04:56 | 05:06 | 06:20 | 06:48 | 12:22 | 15:42 | 18:16 | 19:27 |
| 18 | Selasa, 18 Agustus 20264 Rabiulawal 1448 H | 04:56 | 05:06 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:41 | 18:16 | 19:27 |
| 19 | Rabu, 19 Agustus 20265 Rabiulawal 1448 H | 04:55 | 05:05 | 06:19 | 06:47 | 12:21 | 15:41 | 18:16 | 19:27 |
| 20 | Kamis, 20 Agustus 20266 Rabiulawal 1448 H | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:16 | 19:26 |
| 21 | Jumat, 21 Agustus 20267 Rabiulawal 1448 H | 04:55 | 05:05 | 06:18 | 06:46 | 12:21 | 15:41 | 18:16 | 19:26 |
| 22 | Sabtu, 22 Agustus 20268 Rabiulawal 1448 H | 04:54 | 05:04 | 06:18 | 06:45 | 12:20 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| 23 | Minggu, 23 Agustus 20269 Rabiulawal 1448 H | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:45 | 12:20 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| 24 | Senin, 24 Agustus 202610 Rabiulawal 1448 H | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:20 | 15:40 | 18:16 | 19:26 |
| 25 | Selasa, 25 Agustus 202611 Rabiulawal 1448 H | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:44 | 12:20 | 15:39 | 18:16 | 19:26 |
| 26 | Rabu, 26 Agustus 202612 Rabiulawal 1448 H | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:43 | 12:19 | 15:39 | 18:16 | 19:26 |
| 27 | Kamis, 27 Agustus 202613 Rabiulawal 1448 H | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 06:43 | 12:19 | 15:38 | 18:16 | 19:25 |
| 28 | Jumat, 28 Agustus 202614 Rabiulawal 1448 H | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 06:42 | 12:19 | 15:38 | 18:16 | 19:25 |
| 29 | Sabtu, 29 Agustus 202615 Rabiulawal 1448 H · Hari ini | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:42 | 12:18 | 15:38 | 18:16 | 19:25 |
| 30 | Minggu, 30 Agustus 202616 Rabiulawal 1448 H | 04:51 | 05:01 | 06:14 | 06:41 | 12:18 | 15:37 | 18:16 | 19:25 |
| 31 | Senin, 31 Agustus 202617 Rabiulawal 1448 H | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:41 | 12:18 | 15:37 | 18:16 | 19:25 |


























