
Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur - 52
HAMDI NASRI, S.Pd | 29 Agustus 2024 | 149 Kali Dibaca
.png)
Artikel
HAMDI NASRI, S.Pd
29 Agustus 2024
149 Kali Dibaca
Lembar Kerja Evaluasi Desa
Lembar Kerja Evaluasi Desa
INDIKATOR | JAWABAN | SKOR | JAWABAN | NILAI | BUKTI DUKUNG | ||
I. TATA KELOLA DESA CANTIK DI DESA/KELURAHAN | |||||||
1 | Agen/Komunitas Statistik | ||||||
a | Apakah desa/kelurahan sudah melakukan penunjukan Agen/Komunitas Statistik untuk memastikan bahwa pengetahuan statistik yang diperoleh selama pembinaan tetap dapat melekat di desa/kelurahan? | Ya sudah, bisa menunjukkan surat penunjukan dari Kepala Desa/Kelurahan dan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di desa/kelurahan | 4 | 4 | 4 | Surat Keputusan/Surat Penunjukan Agen Statistik di desa/kelurahan serta penjelesan dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan agen statistik | |
Ya sudah, bisa menunjukkan surat penunjukan dari Kepala Desa/Kelurahan tapi tidak aktif dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di desa/kelurahan | 3 | ||||||
Ya sudah, tidak bisa menunjukkan surat penunjukan dari Kepala Desa/Kelurahan | 2 | ||||||
Belum ditunjuk agen statistik di desa/kelurahan | 1 | ||||||
2 | Keberlanjutan Desa Cantik di Desa/Kelurahan | ||||||
a | Jumlah agen statistik di desa/kelurahan | lebih dari 1 orang | 1 | 1 | 4 | Surat Keputusan/Surat Penunjukan Agen Statistik di desa/kelurahan | |
1 orang | 0 | ||||||
b | Apakah ada agen statistik yang merupakan aparat desa/kelurahan (kaur/kasi/staf) | Ya | 1 | 1 | 4 | ||
Tidak | 0 | ||||||
II. KAPASITAS STATISTIK DI DESA/KELURAHAN | |||||||
1 | Pembinaan statistik | ||||||
a | Apakah telah dilaksanakan pembinaan literasi statistik di desa/kelurahan? | Telah dilaksanakan pembinaan literasi statistik kepada agen statistik, aparat desa dan masyarakat | 4 | 4 | 4 | Undangan, notulen, dan daftar hadir pembinaan terkait literasi statistik | |
Telah dilaksanakan pembinaan literasi statistik kepada agen statistik dan aparat desa | 3 | ||||||
Telah dilaksanakan pembinaan literasi statistik kepada agen statistik | 2 | ||||||
Belum dilaksanakan pembinaan literasi statistik | 1 | ||||||
2 | Identifikasi Kebutuhan Data | ||||||
Dalam menyusun program/kegiatan, apakah desa/kelurahan sudah melakukan identifikasi data yang dibutuhkan? | Ya, ada dokumentasi | 4 | 4 | 4 | - Form Identifikasi yang sudah terisi - Undangan, notulen, dan daftar hadir terkait proses identifikasi data yang dibutuhkan |
||
Ya, tidak ada dokumentasi | 3 | ||||||
Ada upaya, belum dilakukan | 2 | ||||||
Tidak melakukan identifikasi | 1 | ||||||
3 | Pengumpulan/Inventarisasi Data | ||||||
Apakah desa/kelurahan melakukan pengumpulan/Inventarisasi data lengkap sesuai kebutuhan desa/kelurahan? | Ya, melakukan pengumpulan data sesuai kebutuhan, bisa menunjukkan bukti dukung | 4 | 4 | 4 | Instrumen pendataan (kuesioner, buku pedoman, SOP Pengumpulan Data) , data hasil pengumpulan. Pengumpulan tidak harus pada saat pelaksanaan desa cantik, termasuk juga pengumpulan data di tahun sebelumnya |
||
Ya, melakukan pengumpulan data sesuai kebutuhan, bisa menunjukkan sebagian bukti dukung (2 diantara 3 bukti dukung) |
3 | ||||||
Ya, melakukan pengumpulan data sesuai kebutuhan, bisa menunjukkan sebagian bukti dukung (1 diantara 3 bukti dukung) |
2 | ||||||
Tidak pernah merancang pengumpulan data | 1 | ||||||
4 | Pengolahan Data | ||||||
a | Apakah agen statistik desa/kelurahan mampu melakukan pengolahan data dalam bentuk tabel dan grafik? | Ya agen statistik mampu mengolah data dan bisa menunjukkan hasil pengolahan berupa tabel dan grafik | 4 | 4 | 4 | Tabel/grafik hasil pengolahan agen statistik dalam bentuk excel, minimal 2 tabel dan 2 jenis grafik yang berbeda. Grafik dan Tabel harus memiliki Judul, Tahun, dan Sumber Data |
|
Ya agen statistik mampu mengolah data dan bisa menunjukkan hasil pengolahan berupa tabel | 3 | ||||||
Ya agen statistik mampu mengolah data namun belum bisa menunjukkan hasil pengolahan | 2 | ||||||
Agen Statistik belum bisa mengolah data | 1 | ||||||
5 | Penyajian Data | ||||||
a | Apakah agen statistik desa/kelurahan mampu menyajikan data untuk masyarakat luas dalam bentuk: | ||||||
Monografi desa/kelurahan | Ya | 1 | 1 | 4 | SoftFile Monografi desa/kelurahan | ||
Tidak | 0 | ||||||
Profil desa/kelurahan | Ya | 1 | 1 | 4 | SoftFile Profil desa/kelurahan | ||
Tidak | 0 | ||||||
Infografis | Ya | 1 | 1 | 4 | SoftFile infografis | ||
Tidak | 0 | ||||||
Buku publikasi statistik | Ya | 1 | 1 | 4 | SoftFile buku publikasi statistik | ||
Tidak | 0 | ||||||
Website desa/kelurahan yang menyajikan data desa/kelurahan | Ya | 1 | 1 | 4 | link website dan screenshoot lengkap fitur website | ||
Tidak | 0 | ||||||
III. MANAJEMEN DATA DI DESA/KELURAHAN | |||||||
1 | Ketersediaan dan Kualitas Data | ||||||
Ketersediaan Data | |||||||
a | Apakah desa/kelurahan mempunyai ragam data Profil desa/kelurahan (Prodeskel) sesuai dengan Permendagri 12 Tahun 2007? (Lampiran list ragam data dapat dilihat pada link berikut http://s.bps.go.id/List_Ragam_Data ) |
Ya Ketersediaan data > 75% | 4 | 4 | 4 | Lampiran Monografi/profil desa yang berisi list variabel dan data | |
Ya Ketersediaan data 50 - 75% | 3 | ||||||
Ya Ketersediaan data 25 - 50% | 2 | ||||||
Ya Ketersediaan data <25 % | 1 | ||||||
Kualitas Data | |||||||
b | Apakah data di desa/kelurahan sudah konsisten (sama) isiannya antar media publikasi? | Ya, sebagian besar data (>10 variabel) sudah konsisten di semua media publikasi | 4 | 4 | 4 | file monografi desa/profil desa, file infografis, link website dan screenshoot lengkap fitur website | |
Ya, sebagian kecil data (<10 variabel) sudah konsisten di semua media publikasi | 3 | ||||||
Tidak, karena hanya terdapat satu media publikasi | 2 | ||||||
Tidak ada media publikasi | 1 | ||||||
c | Apakah desa/kelurahan sudah memliki metadata statistik? | sudah memiliki metadata kegiatan, indikator dan variabel | 4 | 4 | 4 | Dokumen metadata/standar data sesuai ketentuan dalam prinsip Satu Data Indonesia (SDI) | |
sudah memiliki metadata kegiatan dan metadata indikator | 3 | ||||||
sudah memiliki metadata kegiatan | 2 | ||||||
Belum tersedia | 1 | ||||||
2 | Akses Data | ||||||
a | Apakah desa/kelurahan membuka akses data untuk pihak luar yang membutuhkan dalam bentuk website/laporan/buku? | Data desa/kelurahan bisa diakses melalui format cetak (print/copy), dan softfile (pdf, Ms word), dan didownload melalui website desa/kelurahan | 4 | 4 | 4 | Foto/tautan Tabulasi/infografis/buku/data desa yang disajikan dalam website desa | |
Data desa/kelurahan bisa diakses melalui format cetak (print/copy) dan softfile (pdf, word, excel) | 3 | Foto monografi/profil desa/data desa dalam bentuk cetak | |||||
Data desa/kelurahan hanya bisa diakses melalui format cetak (print/copy) | 2 | ||||||
Tidak tersedia website/laporan/buku yang menyajikan data desa | 1 | ||||||
b | Bagaimana prosedur permintaan data desa/kelurahan? | Mendatangi kantor desa/kelurahan, Media Sosial (WA, Akun Medsos), dan Website | 4 | 4 | 4 | SOP Permintaan data | |
Datang langsung dan Media Sosial (WA, Akun Medsos) | 3 | ||||||
Mendatangi kantor desa/kelurahan | 2 | ||||||
Data tidak bisa/boleh diakses publik | 1 | ||||||
3 | Pemutakhiran Data | ||||||
a | Apakah data di desa/kelurahan selalu dimutakhirkan/diupdate? | Data rutin dimutakhirkan dan dapat menunjukkan kondisi data termutakhir selama 3 series terakhir (bulanan/semesteran/tahunan) | 4 | 4 | 4 | Instrument pemutakhiran (kuesioner/daftar pertanyaan/dummy table) Foto/screenshot data desa/kelurahan minimal 3 series terakhir (bulanan/semesteran/tahunan). |
|
Data rutin dimutakhirkan dan dapat menunjukkan kondisi data termutakhir selama 2 series terakhir (bulanan/semesteran/tahunan) | 3 | ||||||
Data pernah dimutakhirkan, namun tidak secara rutin | 2 | ||||||
Data tidak dimutakhirkan | 1 | ||||||
TOTAL HASIL PENILAIAN | 100 |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
3103

Populasi
3176

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
6279
3103
LAKI-LAKI
3176
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
6279
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
MOH. TAUFIK

Sekretaris Desa
HAMDI NASRI, S.PdI

Kaur Keuangan/Bendahara
BQ ISHLAHUL UMMAH

Kasi Pelayanan
NAJRI

Kawil Bangket Daya
MAAD ADENAN

Kawil Sangiang
SABARUDIN

Kawil Batu Empas
SYAMSUL

Kawil Kumbung Selatan
HAIRUL ANWAR

Kawil Kumbung Barat
M. SARJONO

Kaur Umum dan Tata Usaha
DEDI SUTRISNO

Kasi Kesra
JUMAHIR AWAL

Kawil Kumbung Timur
SOPIAN HARIADI

Kaur Perencanaan
AHMAD HULAEMI

Kasi Pemerintahan
AHMAD JULIANTO, SE



Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, 52
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Arsip Artikel
.png)
865 Kali
Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024

830 Kali
Apa Itu PPID

801 Kali
KODE POS 2022 DESA SELURUH INDONESIA

777 Kali
Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 dari PPS Desa Kumbang Menuju TPS

759 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016


714 Kali
Infografis Monografi Desa Kumbang

647 Kali
8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Beserta Penjelasannya
.webp)
35 Kali
BPD Desa Kumbang Gelar Musdes Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa 2026

49 Kali
Pemerintah Desa Kumbang Salurkan BLT-DD untuk Alokasi Mei, Juni, dan Juli 2025
.png)
46 Kali
Presiden Prabowo Resmi Luncurkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih
.png)
40 Kali
Pemdes Kumbang Salurkan 1.240 Karung Beras Bantuan Pangan untuk Juni-Juli

134 Kali
Desa Kumbang Sambut 10 Mahasiswa KKN Universitas Mataram

82 Kali
Kepala Desa Kumbang, Moh. Taufik, Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1447 H untuk Warga, Panjatkan Doa dan Harapan untuk Kemajuan Desa

116 Kali
PELANGI MUNCUL SETELAH HUJAN REDA
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 157 |
Kemarin | : | 1,045 |
Total | : | 513,608 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.84 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar