
Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur - 52
HAMDI NASRI, S.Pd | 24 Agustus 2024 | 268 Kali Dibaca
.png)
Artikel
HAMDI NASRI, S.Pd
24 Agustus 2024
268 Kali Dibaca
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
DESA/KELURAHAN CINTA STATISTIK 2024
NO | INSTRUMEN | ||||||
I. PENGENALAN TEMPAT |
|||||||
101 | Provinsi | : Nusa Tenggara Barat | 5 | 2 | |||
102 | Kabupaten/Kota *) | : Lombok Timur | 0 | 3 | |||
103 | Kecamatan | : Masbagik | 0 | 05 | |||
104 | Desa/Kelurahan *) | : Kumbang | 0 | 10 | |||
105 | Status Daerah | : 1. Perkotaan 2. Pedesaan | |||||
II. KETERANGAN PETUGAS |
|||||||
201 | Nama Petugas | : ………………………………………………………………………………… | |||||
202 | Jabatan | : ………………………………………………………………………………… | |||||
203 | Tanggal Kunjungan | : ………………………………………………………………………………… | |||||
204 | Tanda Tangan | : ………………………………………………………………………………… | |||||
III. KETERANGAN NARASUMBER |
|||||||
301 | Nama Narasumber (Aparat Desa/Kelurahan) | : ………………………………………………………………………………… | |||||
302 | Jabatan | : ………………………………………………………………………………… | |||||
303 | Nomor HP/WA | : ………………………………………………………………………………… | |||||
304 | Tanda Tangan | : ………………………………………………………………………………… | |||||
IV. IDENTIFIKASI PROFIL DESA/KELURAHAN | |||||||
401 | Topografi sebagian besar wilayah desa/kelurahan | 1. Puncak/Tebing | 3. Dataran | ||||
2. Lereng | 4. Lembah | ||||||
402 | a Jumlah penduduk laki-laki | orang | |||||
b Jumlah penduduk perempuan | orang | ||||||
c Jumlah keluarga | keluarga | ||||||
d Jumlah keluarga pertanian | keluarga | ||||||
403 | Jumlah fasilitas pendidikan di desa/kelurahan | ||||||
a TK/RA/BA | unit | ||||||
b SD/sederajat | unit | ||||||
c SMP/sederajat | unit | ||||||
d SMA/sederajat | unit | ||||||
e Akademi/Perguruan Tinggi | unit | ||||||
404 | Jumlah fasilitas kesehatan di desa/kelurahan | ||||||
a Rumah Sakit | unit | ||||||
b Puskesmas | unit | ||||||
c Puskesmas Pembantu | unit | ||||||
d Poliklinik | unit | ||||||
e Tempat praktik dokter | unit | ||||||
f Tempat praktik bidan | unit | ||||||
g Poskesdes | unit | ||||||
h Polindes | unit | ||||||
i Apotek | unit | ||||||
405 | Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan berasal dari lapangan usaha: | 1. Pertanian, kehutanan, perikanan | |||||
2. Pertambangan dan penggalian | |||||||
3. Industri pengolahan | |||||||
4. Pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin | |||||||
5. Treatment air, Treatment air limbah, Treatment dan | |||||||
6. Konstruksi | |||||||
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan | |||||||
8. Pengangkutan dan pergudangan | |||||||
9. Penyediaan akomodasi dan penyedian makan minum | |||||||
10. Informasi dan komunikasi | |||||||
11. Aktivitas keuangan dan asuransi | |||||||
12. Real estat | |||||||
13. Aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis | |||||||
14. Aktivitas penyewaan dan sewa guna hak opsi, | |||||||
15. Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan | |||||||
16. Pendidikan | |||||||
17. Aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial | |||||||
18. Kesenian, hiburan, dan rekreasi | |||||||
19. Aktivitas jasa lainnya | |||||||
20. Aktivitas keluarga sebagai pemberi kerja | |||||||
21. Aktivitas badan internasional dan badan extra | |||||||
V. IDENTIFIKASI KONDISI SOSIAL EKONOMI DESA/KELURAHAN |
|||||||
501 | Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) menurut status pekerjaan | ||||||
a Bekerja | …………………………………….. | orang | |||||
Tidak bekerja | …………………………………….. | orang | |||||
502 | Jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) menurut pendidikan terakhir | ||||||
a Tidak tamat SD | …………………………………….. | orang | |||||
b Tamat SD/sederajat | …………………………………….. | orang | |||||
c Tamat SMP/sederajat | …………………………………….. | orang | |||||
d Tamat SMA/sederajat | …………………………………….. | orang | |||||
e Tamat Akademi/Perguruan Tinggi | …………………………………….. | orang | |||||
502 | Jumlah keluarga menurut kelayakan rumah | ||||||
a Memiliki Rumah Layak Huni | …………………………………….. | keluarga | |||||
b Memilik Rumah Tidak Layak Huni | …………………………………….. | keluarga | |||||
503 | Jumlah penduduk menurut bantuan sosial ekonomi yang didapatkan | ||||||
a Program Bantuan Sosial Sembako/BPNT | …………………………………….. | orang | |||||
b Program Keluarga Harapan (PKH) | …………………………………….. | orang | |||||
c Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 | …………………………………….. | orang | |||||
d Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa | …………………………………….. | orang | |||||
e Program Subsidi Listrik (gratis/pemotongan biaya) | …………………………………….. | orang | |||||
f Program Indonesia Pintar (PIP) | …………………………………….. | orang | |||||
g Program BPJS PBI | …………………………………….. | orang | |||||
h Program Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi | …………………………………….. | orang | |||||
i Program Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | …………………………………….. | orang | |||||
504 | Jumlah industri kecil dan menengah yang ada di desa/kelurahan | ||||||
a Industri makanan | …………………………………….. | unit | |||||
b Industri alat rumah tangga | …………………………………….. | unit | |||||
c Industri material bahan bangunan | …………………………………….. | unit | |||||
d Industri alat pertanian | …………………………………….. | unit | |||||
e Industri kerajinan | …………………………………….. | unit | |||||
f Rumah makan dan restoran | …………………………………….. | unit | |||||
g Lainnya ……………………………………………………….. | …………………………………….. | unit | |||||
VI. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DESA/KELURAHAN |
|||||||
601 | Apakah ada keluarga di desa/kelurahan ini yang membutuhkan bantuan sosial tetapi tidak mendapatkan? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | ||||
602 | a Apakah ada keluarga yang seluruh anggotanya tidak bekerja (menganggur) di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R603a | ||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah keluarga yang seluruh anggotanya tidak bekerja (menganggur) tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R602d | |||||
c Jika R602b terisi kode 1 (YA), dari mana sumber data tersebut? | ……………………………………………………………………………………………. | ||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk mengurangi jumlah pengangguran tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||
603 | a Apakah ada penduduk yang menderita kurang gizi di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R603c | ||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk yang mengalami kurang gizi? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
c Apakah ada penduduk yang stunting di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R603f | |||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk yang mengalami stunting ? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
e Jika R603b atau R603d terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data penduduk yang kurang gizi atau data penduduk yang stunting tersebut? | _________________________________ | ||||||
f Apakah ada program pencegahan stunting yang dilaksanakan di desa/kelurahan ini? (inisiasi desa/kelurahan, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, ataupun pemerintah pusat) | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||
604 | a Apakah ada keluarga di desa/kelurahan ini yang memiliki rumah Tidak Layak Huni? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R605a | ||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah keluarga yang rumahnya tidak layak huni? | 1. Ya | 2. Tidak => R604d | |||||
c Jika R604b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu keluarga dengan rumah tidak layak huni tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||
605 | a Apakah ada keluarga di desa/kelurahan ini yang memiliki sanitasi buruk? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R606a | ||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah keluarga yangmemiliki sanitasi buruk? | 1. Ya | 2. Tidak => R605d | |||||
c Jika R605b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu keluarga dengan sanitasi buruk tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||
606 | a Apakah ada keluarga di desa/kelurahan ini yang memiliki sumber air minum buruk? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R607a | ||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah keluarga yang memiliki sumber air minum buruk? | 1. Ya | 2. Tidak => R606d | |||||
c Jika R606b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu keluarga dengan sumber air minum buruk tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||
607 | a Apakah ada penduduk di desa/kelurahan ini yang menderita penyakit kronis? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R608a | ||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk yang menderita penyakit kronis? | 1. Ya | 2. Tidak => R607d | |||||
c Jika R607b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu penduduk yang menderita penyakit kronis tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||
608 | a Apakah ada penduduk yang tinggal sebatang kara di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R609a | ||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk yang tinggal sebatang kara? | 1. Ya | 2. Tidak => R608d | |||||
c Jika R608b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu penduduk yang tinggal sebatang kara tersebut? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
609 | a Apakah ada lansia yang tinggal di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R610a | ||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah lansia? | 1. Ya | 2. Tidak => R609d | |||||
c Jika R609b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu penduduk lansia? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
610 | a Apakah ada penduduk disabilitas di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R611a | ||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk disabilitas? | 1. Ya | 2. Tidak => R610d | |||||
c Jika R610b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu penduduk disabilitas tersebut? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
611 | a Apakah ada pelajar tanpa akses internet di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R701a | ||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah pelajar tanpa akses internet? | 1. Ya | 2. Tidak => R611d | |||||
c Jika R611b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu pelajar tanpa akses internet tersebut? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
VII. IDENTIFIKASI POTENSI DI DESA/KELURAHAN |
|||||||
701 | a Apakah desa/kelurahan ini memiliki produk unggulan? | 1. Ya | 2. Tidak => R702a | ||||
b Apakah produk unggulan tersebut berperan dalam peningkatan ekonomi penduduk desa/kelurahan? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
702 | a Apakah desa/kelurahan memiliki daya tarik wisata komersil (membutuhkan biaya untuk mengaksesnya) | 1. Ya | 2. Tidak => R702c | ||||
b Apakah wisata komersil tersebut berperan dalam peningkatan ekonomi penduduk desa/kelurahan? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
c Apakah desa/kelurahan memiliki daya tarik wisata nonkomersil? | 1. Ya | 2. Tidak => R703 | |||||
d Menurut Bapak/Ibu, apakah wisata non-komersil tersebut dapat dikembangkan untuk peningkatan ekonomi penduduk desa/kelurahan? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
703 | a Selain produk unggulan dan potensi wisata, apakah ada potensi lain yang dapat dikembangkan untuk peningkatan ekonomi penduduk di desa/kelurahan ini? | 1. Ya | 2. Tidak => R704 | ||||
b Jika ada, apakah potensi desa/kelurahan yang dapat dikembangkan tersebut? | _________________________________ | ||||||
704 | a Berapa jumlah seluruh aparatur di kantor desa/kelurahan ini? (termasuk kepala desa/kelurahan dan sekretaris desa/kelurahan) | ________ | |||||
b Dari sejumlah aparatur desa/kelurahan tersebut, ada berapa orang yang mampu mengoperasikan komputer/laptop? | ________ | ||||||
c Dari sejumlah aparatur desa/kelurahan tersebut, ada berapa orang yang mampu mengolah data (membuat grafik, tabulasi data, dsb)? | ________ | ||||||
d Dari sejumlah aparatur desa/kelurahan tersebut, ada berapa orang yang memiliki kemampuan menyusun monografi/profil desa/kelurahan? | ________ | ||||||
e Dari sejumlah aparatur desa/kelurahan tersebut, ada berapa orang yang menguasai IT (mampu menyusun website)? | ________ | ||||||
f Dari sejumlah aparatur desa/kelurahan tersebut, ada berapa orang yang memahami data desa/kelurahan? | ________ | ||||||
VIII. INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLAAN DATA DI DESA/KELURAHAN |
|||||||
801 | Bagaimana sistem pencatatan dan penyimpanan data di desa/kelurahan ini? | A Disimpan dalam bentuk hardcopy | |||||
*isian bisa lebih dari satu | B Disimpan dalam bentuk softcopy | ||||||
C Disimpan dalam website desa/kelurahan | |||||||
802 | a Apakah di desa/kelurahan ini sudah memiliki monografi/profil desa desa? | 1. Ya | 2. Tidak => R802d | ||||
b Apakah monografi/profil desa/kelurahan tersebut up to date? | 1. Ya - R603 | 2. Tidak | |||||
c Jika monografi desa/kelurahan TIDAK up to date , apa penyebabnya? | 1. Tidak ada SDM yang capable perlu | ||||||
2. Tidak ada sarana | |||||||
3. Tidak ada anggaran | |||||||
4. Tidak merasa | |||||||
5. Lainnya ….................. | |||||||
d Menurut Bapak/Ibu, apakah desa/kelurahan perlu membuat monografi/profil desa/kelurahan? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
803 | a Apakah di desa/kelurahan ini sudah mengelola Sistem Informasi Desa (SID)/Website Desa? | 1. Ya | 2. Tidak => R803e | ||||
b Jika mengelola SID, apa alamat website nya? (petugas mengecek alamat SID yang disebutkan) | _________________________________ | ||||||
c Jika mengelola SID, apakah data dan informasinya up to date ? | 1. Ya - R603e | 2. Tidak | |||||
(petugas mengecek isi SID) | |||||||
d Jika SID tidak up to date , apa penyebabnya? | |||||||
1. Tidak ada SDM yang capable | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
2. Tidak ada sarana | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
3. Tidak ada anggaran | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
4. Tidak merasa perlu | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
5. Lainnya …................... | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
e Menurut Bapak/Ibu, apakah saat ini desa/kelurahan membutuhkan SID/Website Desa/Kelurahan? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
f Berapakah jumlah operator aplikasi (Prodeskel, Siskeudes, SDGs Desa, dll) di desa/kelurahan? | …….. (tuliskan) | ||||||
IX. RESUME |
|||||||
901 | a Berdasarkan hasil identifikasi masalah desa/kelurahan yang sudah dilakukan, data apa saja yang dibutuhkan untuk menyusun program di desa/kelurahan? | _________________________________ | |||||
b Kegiatan statistik apa yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan untuk mendapatkan pendampingan BPS Kabupaten/Kota? | _________________________________ | ||||||
902 | a Apakah pembinaan yang akan dilakukan, akan ada kegiatan pembinaan pengelolaan data? | 1. Ya | 2. Tidak | ||||
b Apakah pembinaan yang akan dilakukan, akan ada kegiatan pembinaan pengumpulan/pemutakhiran data? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
c Apakah pembinaan yang akan dilakukan, akan ada kegiatan pembinaan analisis/pemanfaatan data? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
d Apakah pembinaan yang akan dilakukan, akan ada kegiatan pembinaan penyajian data? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
e Apakah pembinaan yang akan dilakukan, akan ada kegiatan pengelolaan Website/SID Desa/Kelurahan? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||
X. CATATAN |
|||||||
. |
|||||||
Catatan: Petugas dapat menanyakan pertanyaan lain yang diperlukan
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
3103

Populasi
3176

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
6279
3103
LAKI-LAKI
3176
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
6279
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
MOH. TAUFIK

Sekretaris Desa
HAMDI NASRI, S.PdI

Kaur Keuangan/Bendahara
BQ ISHLAHUL UMMAH

Kasi Pelayanan
NAJRI

Kawil Bangket Daya
MAAD ADENAN

Kawil Sangiang
SABARUDIN

Kawil Batu Empas
SYAMSUL

Kawil Kumbung Selatan
HAIRUL ANWAR

Kawil Kumbung Barat
M. SARJONO

Kaur Umum dan Tata Usaha
DEDI SUTRISNO

Kasi Kesra
JUMAHIR AWAL

Kawil Kumbung Timur
SOPIAN HARIADI

Kaur Perencanaan
AHMAD HULAEMI

Kasi Pemerintahan
AHMAD JULIANTO, SE



Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, 52
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Arsip Artikel
.png)
865 Kali
Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024

830 Kali
Apa Itu PPID

801 Kali
KODE POS 2022 DESA SELURUH INDONESIA

777 Kali
Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 dari PPS Desa Kumbang Menuju TPS

759 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016


714 Kali
Infografis Monografi Desa Kumbang

647 Kali
8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Beserta Penjelasannya
.webp)
35 Kali
BPD Desa Kumbang Gelar Musdes Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa 2026

49 Kali
Pemerintah Desa Kumbang Salurkan BLT-DD untuk Alokasi Mei, Juni, dan Juli 2025
.png)
46 Kali
Presiden Prabowo Resmi Luncurkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih
.png)
40 Kali
Pemdes Kumbang Salurkan 1.240 Karung Beras Bantuan Pangan untuk Juni-Juli

134 Kali
Desa Kumbang Sambut 10 Mahasiswa KKN Universitas Mataram

82 Kali
Kepala Desa Kumbang, Moh. Taufik, Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1447 H untuk Warga, Panjatkan Doa dan Harapan untuk Kemajuan Desa

116 Kali
PELANGI MUNCUL SETELAH HUJAN REDA
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 163 |
Kemarin | : | 1,045 |
Total | : | 513,614 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.84 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar