Desa Kumbang

Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Kumbang

Perayaan

Hari Ayah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik

Dukung Desa Kumbang

Menjadi Desa Cantik

1 Oktober 2024 - 31 Desember 2024

Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kumbang, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kumbang, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.143 18,23% 559 8,91% 584 9,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.149 18,32% 5 0,08% 1.144 18,24%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.225 19,53% 570 9,09% 655 10,44%
4 PENSIUNAN 15 0,24% 12 0,19% 3 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 0,59% 16 0,26% 21 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 49 0,78% 20 0,32% 29 0,46%
9 PETANI/PEKEBUN 499 7,96% 333 5,31% 166 2,65%
10 PETERNAK 22 0,35% 22 0,35% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,05% 2 0,03% 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 95 1,51% 69 1,10% 26 0,41%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 7 0,11% 1 0,02% 6 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.026 16,36% 874 13,94% 152 2,42%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 87 1,39% 47 0,75% 40 0,64%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 13 0,21% 0 0,00% 13 0,21%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 10 0,16% 10 0,16% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 25 0,40% 24 0,38% 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 14 0,22% 14 0,22% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,06% 2 0,03% 2 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,05% 0 0,00% 3 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
35 MEKANIK 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,03% 1 0,02% 1 0,02%
65 GURU 82 1,31% 39 0,62% 43 0,69%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,06% 0 0,00% 4 0,06%
74 PERAWAT 13 0,21% 7 0,11% 6 0,10%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 5 0,08% 5 0,08% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,21% 13 0,21% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 204 3,25% 71 1,13% 133 2,12%
85 PERANGKAT DESA 12 0,19% 11 0,18% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 480 7,65% 347 5,53% 133 2,12%
89 LAINNYA 9 0,14% 6 0,10% 3 0,05%
JUMLAH 6.271 100,00% 3.097 49,39% 3.174 50,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6.271 100,00% 3.097 49,39% 3.174 50,61%
Diperbarui : 04 Oktober 2024 13:58:15

Desa

3.097

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.097penduduk

3.174

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.174penduduk

6.271

TOTAL

TOTAL6.271penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MOH. TAUFIK

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

HAMDI NASRI, S.PdI

Lupa Melapor Keluar

Kaur Keuangan/Bendahara

BQ ISHLAHUL UMMAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

NAJRI

Tidak Ada di Kantor

Kawil Bangket Daya

MAAD ADENAN

Tidak Ada di Kantor

Kawil Sangiang

SABARUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kawil Batu Empas

SYAMSUL

Tidak Ada di Kantor

Kawil Kumbung Selatan

HAIRUL ANWAR

Tidak Ada di Kantor

Kawil Kumbung Barat

M. SARJONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Tata Usaha

DEDI SUTRISNO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

JUMAHIR AWAL

Tidak Ada di Kantor

Kawil Kumbung Timur

SOPIAN HARIADI

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

AHMAD HULAEMI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AHMAD JULIANTO, SE

Lupa Melapor Keluar

DATA STATISTIK DESA KUMBANG

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

2

Surat

Kemarin

2

Surat

Minggu Ini

10

Surat

Bulan Ini

11

Surat

Bulan Lalu

62

Surat

Tahun Ini

545

Surat

Tahun Lalu

655

Surat

Total

1,489

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 13:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 13:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 577
Kemarin : 628
Total Pengunjung : 222.871
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 172.70.34.140
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 767.359.006,00Rp. 1.683.229.564,37

45.59%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.700.886.066,37

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -17.656.502,00

0%

APBDesa 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.000.000,00Rp. 12.000.000,00

25%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 563.000.400,00Rp. 1.105.179.000,00

50.94%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 21.657.718,00Rp. 86.630.872,00

25%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 179.700.888,00Rp. 478.589.016,00

37.55%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 830.676,37

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 839.091.066,37

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 477.961.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 95.132.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 72.702.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 216.000.000,00

0%
Pemerintah Desa

MOH. TAUFIK

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

HAMDI NASRI, S.PdI

Sekretaris Desa
Lupa Melapor Keluar

BQ ISHLAHUL UMMAH

Kaur Keuangan/Bendahara
Tidak Ada di Kantor

NAJRI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MAAD ADENAN

Kawil Bangket Daya
Tidak Ada di Kantor

SABARUDIN

Kawil Sangiang
Tidak Ada di Kantor

SYAMSUL

Kawil Batu Empas
Tidak Ada di Kantor

HAIRUL ANWAR

Kawil Kumbung Selatan
Tidak Ada di Kantor

M. SARJONO

Kawil Kumbung Barat
Tidak Ada di Kantor

DEDI SUTRISNO

Kaur Umum dan Tata Usaha
Tidak Ada di Kantor

JUMAHIR AWAL

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

SOPIAN HARIADI

Kawil Kumbung Timur
Tidak Ada di Kantor

AHMAD HULAEMI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

AHMAD JULIANTO, SE

Kasi Pemerintahan
Lupa Melapor Keluar