
Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur - 52
HAMDI NASRI, S.Pd | 02 Januari 2024 | 231 Kali Dibaca

Artikel
HAMDI NASRI, S.Pd
02 Januari 2024
231 Kali Dibaca
KOMPONEN I PENGUATAN TATA LAKSANA |
||||
NO | INDIKATOR | BUKTI | ||
FISIK | DIGITAL | |||
1 | KEBERADAAN PERDES TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES | 1 | RPJMDesa Tahun 2018-2024 | Unduh |
2 | Dokumentasi Musyawarah Dusun Thn 2018 | Unduh | ||
3 | Dokumentasi Musyawarah Khusus Perempuan Tahun 2018 | Unduh | ||
4 | Dokumentasi Musyawarah Khusus Anak Tahun 2018 | Unduh | ||
5 | Perdes No 7 Thn 2018 Tentang RKPDes T.A 2019 | Unduh | ||
6 | Perdes No 11 Thn 2019 Tentang RKPDes T.A 2020 | Unduh | ||
7 | Perdes No 9 Thn 2020 Tentang RKPDes T.A 2021 | Unduh | ||
8 | Perdes No 9 Thn 2021 Tentang RKPDes T.A 2022 | Unduh | ||
9 | Perdes No 7 Thn 2022 Tentang RKPDes TA 2023 | Unduh | ||
10 | Perdes No 5 Thn 2023 Tentang RKPDes T.A 2024 |
|
||
11 | Perdes No 1 Tahun 2019 LPJ T.A 2018 | Unduh | ||
12 | Perdes No 1 Tahun 2020 LPJ T.A 2019 | Unduh | ||
13 | Perdes No 1 Tahun 2021 LPJ T.A 2020 | Unduh | ||
14 | Perdes No 1 Tahun 2022 LPJ T.A 2021 | Unduh | ||
15 | Pedes No 1 Tahun 2023 LPJ T.A 2022 | Unduh | ||
16 | Pedes No 1 Tahun 2024 LPJ T.A 2023 | Unduh | ||
17 | Perdes No 04 Tahun 2019 Tentang APBDes Desa Kumbang | Unduh | ||
18 | Perdes No 04 Tahun 2020 Tentang APBDes Desa Kumbang | Unduh | ||
19 | Perdes No 04 Tahun 2021 Tentang APBDes Desa Kumbang | Unduh | ||
20 | Perdes No 04 Tahun 2022 Tentang APBDes Desa Kumbang | Unduh | ||
21 | Perdes No 04 Tahun 2023 Tentang APBDes Desa Kumbang | Unduh | ||
22 | Perdes No 06 Tahun 2023 Tentang APBDes.P Desa Kumbang | Unduh | ||
23 | Perdes No 04 Tahun 2024 Tentang APBDes Desa Kumbang | Unduh | ||
24 | Perkades No 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran ABDes Desa Kumbang | Unduh | ||
25 | Perkades No 1 Tahun 2020 Tentang Penjabaran ABDes Desa Kumbang | Unduh | ||
26 | Perkades No 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran ABDes Desa Kumbang | Unduh | ||
27 | Perkades No 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran ABDes Desa Kumbang | Unduh | ||
28 | Perkades No 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran ABDes Desa Kumbang | Unduh | ||
29 | Perkades No 1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran ABDes Desa Kumbang | Unduh | ||
30 | Perkades No 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran ABDes Desa Kumbang | Unduh | ||
31 | Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Kumbang Tahun Anggaran 2017 | Unduh | ||
32 | Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Kumbang Tahun Anggaran 2018 | Unduh | ||
33 | Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Kumbang Tahun Anggaran 2019 | Unduh | ||
34 | Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Kumbang Tahun Anggaran 2020 | Unduh | ||
35 | Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Kumbang Tahun Anggaran 2021 | Unduh | ||
36 | Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Kumbang Tahun Anggaran 2022 | Unduh | ||
37 | Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Kumbang Tahun Anggaran 2023 | Unduh | ||
2 | KEBERADAAN SOP MENGENAI MEKANISME PENGAWASAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA | 1 | Perdes SOTK Tahun 2018 | Unduh |
2 | Perdes No 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa No 5 Tahun 2018 | Unduh | ||
3 | Surat Keputusan Kepala Desa Kumbang No 29 Tahun 2021 tentang SPM | Unduh | ||
4 | Surat Keputusan Kepala Desa Kumbang No 7 Tahun 2022 tentang SPM | Unduh | ||
5 | Perkades No 6 tahun 2021 tentang Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Perangkat Desa Kumbang | Unduh | ||
6 | Form Kinerja Aparatur Desa Kumbang | Unduh | ||
7 | Perkades no 07 Tahun 2022 tentang penilaian kinerja perangkat desa kumbang | Unduh | ||
8 | Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Semester I Tahun 2023 | Unduh | ||
9 | Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Semester II Tahun 2023 | Unduh | ||
10 | Piaga Penghargaan bagi 3 perangkat desa terbaik semester I thn 2023 | Unduh | ||
11 | Piaga Penghargaan bagi 3 perangkat desa terbaik semester II thn 2023 | Unduh | ||
3 | KEBERADAAN PERDES/ KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGENDALIAN PENERIMAAN GRATIFIKASI, SUAP DAN KONFLIK KEPENTINGAN | 1 | Perdes No 2 Tahun 2019 tentang Jenis dan Besarnya Pungutan Desa Kumbang | Unduh |
2 | Perdes No 2 Tahun 2020 tentang Jenis dan Besarnya Pungutan Desa Kumbang | Unduh | ||
3 | Perdes No 2 Tahun 2021 tentang Jenis dan Besarnya Pungutan Desa Kumbang | Unduh | ||
4 | Perdes No 2 Tahun 2022 tentang Jenis dan Besarnya Pungutan Desa Kumbang | Unduh | ||
5 | Perdes No 2 Tahun 2023 tentang Jenis dan Besarnya Pungutan Desa Kumbang | Unduh | ||
6 | Perdes No 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Besarnya Pungutan Desa Kumbang | Unduh | ||
7 | Perkades No 04 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Desa Kumbang | Unduh | ||
8 | Peraturan kepala Desa nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Desa Kumbang | Unduh | ||
9 | Deklarasi Benturan Kepentingan | Unduh | ||
4 | KEBERADAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DENGAN PIHAK PENYEDIA DAN TELAH MELALUI PROSES PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA | 1 | Rapat Internal TIM TPBJ | Unduh |
2 | Survey harga | |||
3 | Surat Perjanjian kerjasama | |||
5 | PKS Tahun 2020 | Unduh | ||
6 | PKS Tahun 2021 | Unduh | ||
7 | PKS Tahun 2022 | Unduh | ||
8 | PKS Tahun 2023 | Unduh | ||
9 | PKS Tahun 2024 | Unduh | ||
4 | RPU/RUP PBJ Tahun 2019 | Unduh | ||
10 | RPU/RUP PBJ Tahun 2020 | Unduh | ||
11 | RPU/RUP PBJ Tahun 2021 | Unduh | ||
12 | RPU/RUP PBJ Tahun 2022 | Unduh | ||
13 | RPU/RUP PBJ Tahun 2023 | Unduh | ||
14 | RPU/RUP PBJ Tahun 2024 | Unduh | ||
5 | KEBERADAAN PERDES/ KEPUTUSAN KEPALA DESA / SOP TENTANG PAKTA INTEGRITAS DAN SEJENISNYA | 1 | Dokument Fakta Integritas Perangkat Desa Kumbang 2022 | Unduh |
2 | Dokument Fakta Integritas Perangkat Desa Kumbang 2023 | Unduh | ||
3 | Dokument Fakta Integritas Perangkat Desa Kumbang 2024 | Unduh | ||
4 | Perkades Tentang Pakta Integritas | Unduh | ||
5 | Banner Pakta Integritas Perangkat Desa Kumbang | Unduh | ||
6 | Dokumentasi Penandatangan Fakta Integritas Perangkat Desa | Unduh |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
3103

Populasi
3176

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
6279
3103
LAKI-LAKI
3176
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
6279
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
MOH. TAUFIK

Sekretaris Desa
HAMDI NASRI, S.PdI

Kaur Keuangan/Bendahara
BQ ISHLAHUL UMMAH

Kasi Pelayanan
NAJRI

Kawil Bangket Daya
MAAD ADENAN

Kawil Sangiang
SABARUDIN

Kawil Batu Empas
SYAMSUL

Kawil Kumbung Selatan
HAIRUL ANWAR

Kawil Kumbung Barat
M. SARJONO

Kaur Umum dan Tata Usaha
DEDI SUTRISNO

Kasi Kesra
JUMAHIR AWAL

Kawil Kumbung Timur
SOPIAN HARIADI

Kaur Perencanaan
AHMAD HULAEMI

Kasi Pemerintahan
AHMAD JULIANTO, SE



Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, 52
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Arsip Artikel
.png)
866 Kali
Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024

832 Kali
Apa Itu PPID

802 Kali
KODE POS 2022 DESA SELURUH INDONESIA

778 Kali
Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 dari PPS Desa Kumbang Menuju TPS

759 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016


716 Kali
Infografis Monografi Desa Kumbang

648 Kali
8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Beserta Penjelasannya
.webp)
38 Kali
BPD Desa Kumbang Gelar Musdes Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa 2026

51 Kali
Pemerintah Desa Kumbang Salurkan BLT-DD untuk Alokasi Mei, Juni, dan Juli 2025
.png)
46 Kali
Presiden Prabowo Resmi Luncurkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih
.png)
40 Kali
Pemdes Kumbang Salurkan 1.240 Karung Beras Bantuan Pangan untuk Juni-Juli

134 Kali
Desa Kumbang Sambut 10 Mahasiswa KKN Universitas Mataram

83 Kali
Kepala Desa Kumbang, Moh. Taufik, Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1447 H untuk Warga, Panjatkan Doa dan Harapan untuk Kemajuan Desa

116 Kali
PELANGI MUNCUL SETELAH HUJAN REDA
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 479 |
Kemarin | : | 1,045 |
Total | : | 513,930 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.84 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar