
Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur - 52
HAMDI NASRI, S.Pd | 24 Agustus 2024 | 233 Kali Dibaca
Artikel
HAMDI NASRI, S.Pd
24 Agustus 2024
233 Kali Dibaca
Data Identifikasi Permasalahan Desa di Desa Kumbang
VI. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DESA/KELURAHAN | Tahun 2024 | Link Data Tahun 2024 | |||||||
601 | Apakah ada keluarga di desa/kelurahan ini yang membutuhkan bantuan sosial tetapi tidak mendapatkan? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | ||||||
602 | a Apakah ada keluarga yang seluruh anggotanya tidak bekerja (menganggur) di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R603a | ||||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah keluarga yang seluruh anggotanya tidak bekerja (menganggur) tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R602d | |||||||
c Jika R602b terisi kode 1 (YA), dari mana sumber data tersebut? | ……………………………………………………………………………………………. | ||||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk mengurangi jumlah pengangguran tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||||
603 | a Apakah ada penduduk yang menderita kurang gizi di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R603c | ||||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk yang mengalami kurang gizi? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
c Apakah ada penduduk yang stunting di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R603f | |||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk yang mengalami stunting ? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
e Jika R603b atau R603d terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data penduduk yang kurang gizi atau data penduduk yang stunting tersebut? | _________________________________ | ||||||||
f Apakah ada program pencegahan stunting yang dilaksanakan di desa/kelurahan ini? (inisiasi desa/kelurahan, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, ataupun pemerintah pusat) | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||||
604 | a Apakah ada keluarga di desa/kelurahan ini yang memiliki rumah Tidak Layak Huni? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R605a | ||||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah keluarga yang rumahnya tidak layak huni? | 1. Ya | 2. Tidak => R604d | |||||||
c Jika R604b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu keluarga dengan rumah tidak layak huni tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||||
605 | a Apakah ada keluarga di desa/kelurahan ini yang memiliki sanitasi buruk? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R606a | ||||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah keluarga yangmemiliki sanitasi buruk? | 1. Ya | 2. Tidak => R605d | |||||||
c Jika R605b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu keluarga dengan sanitasi buruk tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||||
606 | a Apakah ada keluarga di desa/kelurahan ini yang memiliki sumber air minum buruk? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R607a | ||||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah keluarga yang memiliki sumber air minum buruk? | 1. Ya | 2. Tidak => R606d | |||||||
c Jika R606b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu keluarga dengan sumber air minum buruk tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||||
607 | a Apakah ada penduduk di desa/kelurahan ini yang menderita penyakit kronis? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R608a | ||||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk yang menderita penyakit kronis? | 1. Ya | 2. Tidak => R607d | |||||||
c Jika R607b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu penduduk yang menderita penyakit kronis tersebut? | 1. Ada | 2. Tidak Ada | |||||||
608 | a Apakah ada penduduk yang tinggal sebatang kara di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R609a | ||||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk yang tinggal sebatang kara? | 1. Ya | 2. Tidak => R608d | |||||||
c Jika R608b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu penduduk yang tinggal sebatang kara tersebut? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
609 | a Apakah ada lansia yang tinggal di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R610a | ||||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah lansia? | 1. Ya | 2. Tidak => R609d | |||||||
c Jika R609b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu penduduk lansia? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
610 | a Apakah ada penduduk disabilitas di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R611a | ||||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah penduduk disabilitas? | 1. Ya | 2. Tidak => R610d | |||||||
c Jika R610b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu penduduk disabilitas tersebut? | 1. Ya | 2. Tidak | |||||||
611 | a Apakah ada pelajar tanpa akses internet di desa/kelurahan ini? | 1. Ada | 2. Tidak Ada => R701a | ||||||
b Apakah desa/kelurahan memiliki data jumlah pelajar tanpa akses internet? | 1. Ya | 2. Tidak => R611d | |||||||
c Jika R611b terisi kode 1 (Ya), dari mana sumber data tersebut? | _________________________________ | ||||||||
d Apakah desa/kelurahan memiliki program untuk membantu pelajar tanpa akses internet tersebut? | 1. Ya | 2. Tidak |
Sumber Data : Sistem Informasi Desa
Data di Buat di Menu Kependudukan/Suplemen
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
3103

Populasi
3176

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
6279
3103
LAKI-LAKI
3176
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
6279
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
MOH. TAUFIK

Sekretaris Desa
HAMDI NASRI, S.PdI

Kaur Keuangan/Bendahara
BQ ISHLAHUL UMMAH

Kasi Pelayanan
NAJRI

Kawil Bangket Daya
MAAD ADENAN

Kawil Sangiang
SABARUDIN

Kawil Batu Empas
SYAMSUL

Kawil Kumbung Selatan
HAIRUL ANWAR

Kawil Kumbung Barat
M. SARJONO

Kaur Umum dan Tata Usaha
DEDI SUTRISNO

Kasi Kesra
JUMAHIR AWAL

Kawil Kumbung Timur
SOPIAN HARIADI

Kaur Perencanaan
AHMAD HULAEMI

Kasi Pemerintahan
AHMAD JULIANTO, SE



Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, 52
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Sinergi Program
Arsip Artikel
.png)
865 Kali
Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2024

830 Kali
Apa Itu PPID

801 Kali
KODE POS 2022 DESA SELURUH INDONESIA

777 Kali
Pendistribusian Logistik Pemilu 2024 dari PPS Desa Kumbang Menuju TPS

759 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016


714 Kali
Infografis Monografi Desa Kumbang

647 Kali
8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Beserta Penjelasannya
.webp)
35 Kali
BPD Desa Kumbang Gelar Musdes Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa 2026

49 Kali
Pemerintah Desa Kumbang Salurkan BLT-DD untuk Alokasi Mei, Juni, dan Juli 2025
.png)
46 Kali
Presiden Prabowo Resmi Luncurkan 80 Ribu Koperasi Merah Putih
.png)
40 Kali
Pemdes Kumbang Salurkan 1.240 Karung Beras Bantuan Pangan untuk Juni-Juli

134 Kali
Desa Kumbang Sambut 10 Mahasiswa KKN Universitas Mataram

82 Kali
Kepala Desa Kumbang, Moh. Taufik, Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1447 H untuk Warga, Panjatkan Doa dan Harapan untuk Kemajuan Desa

116 Kali
PELANGI MUNCUL SETELAH HUJAN REDA
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 153 |
Kemarin | : | 1,045 |
Total | : | 513,604 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.84 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Kirim Komentar