Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Laporan APBDes Tahun Anggaran 2024
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.821.089.840,30 | Rp 1.845.253.499,37
Rp 1.631.208.111,00 | Rp 1.675.891.001,37
Rp 17.656.502,00 | Rp 17.656.502,00
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 19.150.000,00 | Rp 12.000.000,00
Rp 1.225.609.000,00 | Rp 1.225.609.000,00
Rp 55.693.731,00 | Rp 55.693.731,00
Rp 518.418.447,00 | Rp 551.120.092,00
Rp 2.218.662,30 | Rp 830.676,37
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 882.964.111,00 | Rp 927.647.001,37
Rp 532.244.000,00 | Rp 532.244.000,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 216.000.000,00 | Rp 216.000.000,00



Penduduk Biasa
14 September 2016 06:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...