Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Laporan APBDes Tahun Anggaran 2020

APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.985.500.200,00 | Rp 2.168.058.150,00
Rp 1.886.392.432,00 | Rp 2.070.466.202,00
Rp -97.591.948,00 | Rp -97.591.948,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.322.268.000,00 | Rp 1.322.268.000,00
Rp 21.623.929,00 | Rp 43.247.857,00
Rp 480.177.228,00 | Rp 496.927.039,00
Rp 138.248.254,00 | Rp 278.048.254,00
Rp 1.085.789,00 | Rp 2.470.000,00
Rp 22.097.000,00 | Rp 25.097.000,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 720.593.932,00 | Rp 895.967.702,00
Rp 390.057.500,00 | Rp 390.057.500,00
Rp 45.298.000,00 | Rp 51.298.000,00
Rp 0,00 | Rp 2.700.000,00
Rp 730.443.000,00 | Rp 730.443.000,00



Penduduk Biasa
14 September 2016 14:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...