Desa Kumbang
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
Laporan APBDesa Tahun Anggaran 2019

APBDes 2019 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.902.684.984,00 | Rp 1.921.518.560,00
Rp 1.653.170.150,00 | Rp 1.674.411.777,00
Rp -247.106.783,00 | Rp -247.106.783,00
APBDes 2019 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.233.786.000,00 | Rp 1.233.786.000,00
Rp 31.616.001,00 | Rp 47.333.000,00
Rp 532.012.000,00 | Rp 532.012.000,00
Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00
Rp 2.470.983,00 | Rp 2.517.560,00
Rp 2.800.000,00 | Rp 5.870.000,00
APBDes 2019 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 540.219.150,00 | Rp 546.635.727,00
Rp 721.432.500,00 | Rp 721.432.500,00
Rp 51.528.000,00 | Rp 66.353.050,00
Rp 339.990.500,00 | Rp 339.990.500,00
Rp 0,00 | Rp 0,00



Penduduk Biasa
14 September 2016 14:09:16
Selamat atas keberhasilan Desa Kumbang...